Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái theo tuổi
Bé gái có bảng tham chiếu riêng — dùng bảng của bé trai sẽ cho kết quả lệch. Công cụ dưới đây so số đo của con bạn với chuẩn WHO (0–60 tháng) và CDC (trên 5 tuổi).
Bảng tra chiều cao cân nặng bé gái
Cột Trung vị (P50) là mức giữa của trẻ cùng tuổi — không phải mục tiêu cần đạt. Khoảng từ P3 đến P97 được coi là biến thiên bình thường.
| Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thấp (P3) | Trung vị (P50) | Cao (P97) | Thấp (P3) | Trung vị (P50) | Cao (P97) | |
| Sơ sinh | 45.7 | 49.1 | 52.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 |
| 1 tháng | 50.1 | 53.7 | 57.4 | 3.2 | 4.2 | 5.4 |
| 2 tháng | 53.3 | 57.1 | 61.0 | 4.0 | 5.1 | 6.5 |
| 3 tháng | 56.0 | 59.8 | 63.8 | 4.7 | 5.8 | 7.3 |
| 4 tháng | 58.2 | 62.1 | 66.1 | 5.2 | 6.4 | 7.9 |
| 5 tháng | 60.1 | 64.0 | 68.1 | 5.6 | 6.9 | 8.5 |
| 6 tháng | 61.8 | 65.7 | 69.8 | 6.0 | 7.3 | 8.9 |
| 7 tháng | 63.2 | 67.2 | 71.3 | 6.3 | 7.7 | 9.4 |
| 8 tháng | 64.6 | 68.6 | 72.8 | 6.6 | 8.1 | 9.8 |
| 9 tháng | 66.0 | 70.1 | 74.3 | 6.9 | 8.5 | 10.3 |
| 10 tháng | 67.3 | 71.4 | 75.7 | 7.0 | 8.6 | 10.5 |
| 11 tháng | 68.5 | 72.7 | 77.0 | 7.2 | 8.8 | 10.7 |
| 12 tháng | 69.8 | 74.0 | 78.4 | 7.3 | 8.9 | 10.9 |
| 13 tháng | 70.9 | 75.1 | 79.6 | 7.4 | 9.2 | 11.2 |
| 14 tháng | 72.0 | 76.2 | 80.7 | 7.6 | 9.4 | 11.5 |
| 15 tháng | 73.0 | 77.4 | 81.9 | 7.8 | 9.6 | 11.7 |
| 16 tháng | 74.1 | 78.5 | 83.0 | 7.9 | 9.8 | 12.0 |
| 17 tháng | 75.2 | 79.6 | 84.2 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
| 18 tháng | 76.3 | 80.7 | 85.4 | 8.2 | 10.2 | 12.5 |
| 19 tháng | 77.0 | 81.5 | 86.3 | 8.4 | 10.4 | 12.8 |
| 20 tháng | 77.8 | 82.4 | 87.2 | 8.5 | 10.6 | 13.1 |
| 21 tháng | 78.5 | 83.2 | 88.1 | 8.7 | 10.9 | 13.4 |
| 22 tháng | 79.3 | 84.0 | 89.0 | 8.8 | 11.1 | 13.8 |
| 23 tháng | 80.0 | 84.9 | 90.0 | 8.9 | 11.3 | 14.1 |
| 24 tháng | 80.8 | 85.7 | 90.9 | 9.1 | 11.5 | 14.4 |
| Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thấp (P3) | Trung vị (P50) | Cao (P97) | Thấp (P3) | Trung vị (P50) | Cao (P97) | |
| 3 tuổi | 89.6 | 95.1 | 100.9 | 10.8 | 13.9 | 17.5 |
| 4 tuổi | 96.7 | 102.7 | 109.0 | 12.3 | 15.9 | 20.1 |
| 5 tuổi | 103.0 | 109.4 | 116.1 | 13.6 | 17.7 | 22.4 |
| 6 tuổi | 107.4 | 115.5 | 124.1 | 17.2 | 20.3 | 26.9 |
| 7 tuổi | 112.9 | 121.6 | 130.5 | 18.9 | 22.9 | 31.8 |
| 8 tuổi | 118.3 | 127.5 | 136.7 | 20.9 | 25.8 | 37.5 |
| 9 tuổi | 123.7 | 133.3 | 142.9 | 23.1 | 29.2 | 44.0 |
| 10 tuổi | 129.5 | 138.9 | 149.0 | 25.5 | 33.2 | 51.0 |
| 11 tuổi | 135.6 | 144.8 | 155.3 | 28.2 | 37.7 | 57.9 |
| 12 tuổi | 141.4 | 150.5 | 160.8 | 31.2 | 42.5 | 64.2 |
| 13 tuổi | 146.4 | 155.6 | 165.3 | 34.5 | 47.3 | 70.2 |
| 14 tuổi | 149.8 | 158.7 | 168.1 | 37.7 | 51.5 | 75.4 |
| 15 tuổi | 151.8 | 160.8 | 170.1 | 40.5 | 54.9 | 79.9 |
| 16 tuổi | 152.7 | 161.8 | 171.2 | 42.9 | 57.6 | 83.5 |
| 17 tuổi | 153.3 | 162.5 | 171.9 | 44.7 | 59.5 | 86.0 |
| 18 tuổi | 153.7 | 162.7 | 172.1 | 46.0 | 61.0 | 87.6 |
| 19 tuổi | 154.0 | 163.0 | 172.5 | 47.0 | 62.0 | 89.0 |
Bảng được tính trực tiếp từ tham số LMS của WHO (0–60 tháng) và điểm neo CDC (trên 5 tuổi) — cùng bộ dữ liệu ứng dụng YourKids dùng để vẽ biểu đồ. Một số điểm neo được làm tròn, và P3/P97 ở phần trên 5 tuổi là giá trị nội suy. Dùng để tra cứu tham khảo, không thay thế phép đo tại cơ sở y tế.
Vì sao bé gái cần bảng riêng
Tốc độ và thời điểm tăng trưởng của bé gái và bé trai khác nhau ngay từ những tháng đầu, và khác rõ rệt hơn quanh tuổi dậy thì — bé gái thường bước vào giai đoạn tăng nhanh sớm hơn. Vì vậy mọi bảng tham chiếu đều tách theo giới tính. Tra sai bảng có thể khiến bạn lo lắng không cần thiết, hoặc bỏ qua điều đáng chú ý.
Đọc kết quả thế nào cho đúng
Percentile chỉ nói vị trí tương đối của con bạn so với các bé cùng tuổi, cùng giới. P50 là mức giữa, không phải mục tiêu — một nửa trẻ khoẻ mạnh nằm dưới mức đó.
Khoảng P3 đến P97 thường được coi là biến thiên bình thường. Điều đáng theo dõi không phải một con số, mà là đường đi qua thời gian: một bé ổn định ở P20 khác hoàn toàn với một bé tụt từ P70 xuống P20 trong nửa năm.
Sai lầm thường gặp khi đọc bảng tăng trưởng
- So sánh với bạn cùng lớp thay vì với chính con qua thời gian — các bé cùng lớp chênh tuổi thực tế đến 12 tháng, chênh giai đoạn tăng nhanh nhiều hơn.
- Coi P50 là mục tiêu cần đạt — một bé khoẻ mạnh ổn định ở P15 không cần "cải thiện" lên P50.
- Dùng bảng của bé trai cho bé gái — hai bảng khác nhau từ sơ sinh và khác rõ rệt từ 8–9 tuổi.
- Lo lắng dựa trên một lần đo thay vì đường xu hướng — một điểm không vẽ được đường.
- So đo nằm với đo đứng — chênh nhau ~1 cm và không thể so trực tiếp.
- Bổ sung dinh dưỡng ồ ạt khi thấy con dưới P50, trong khi đường tăng trưởng vẫn song song và đều đặn.
Khi nào nên đưa con đi khám
- Số đo nằm ngoài khoảng P3–P97.
- Đường tăng trưởng đổi hướng rõ rệt, cắt qua các đường percentile.
- Cân nặng không tăng hoặc giảm qua nhiều lần đo liên tiếp.
- Chênh lệch lớn giữa percentile chiều cao và cân nặng.
- Dấu hiệu dậy thì xuất hiện sớm hơn nhiều so với bạn cùng lứa.
Đo cho đúng
- Dưới 24 tháng đo chiều dài khi nằm; từ 24 tháng đo chiều cao khi đứng. Đừng so hai kiểu đo với nhau.
- Cân cùng thời điểm trong ngày, mặc ít quần áo, dùng cùng một cân.
- Luôn ghi kèm ngày đo — không có ngày thì số đo mất phần lớn giá trị.
Câu hỏi thường gặp
Bé gái thấp hơn các bạn trong lớp có đáng lo không?
Chiều cao của bố mẹ có ảnh hưởng không?
Có nên đo mỗi tuần không?
P3 nghĩa là gì, có đáng lo không?
Cân tại nhà và cân tại phòng khám chênh nhau, dùng số nào?
Bé gái dậy thì sớm sẽ cao hơn hay thấp hơn?
Bổ sung canxi và vitamin D có giúp bé cao hơn không?
Bé đang ở P60 chiều cao nhưng P30 cân nặng, có bình thường không?
Tôi đo lúc sáng và chiều cao hơn 1 cm, đo lần nào đúng?
Bé dưới 2 tuổi cần đo nằm hay đứng?
Nguồn tham khảo
Thay vì ghi sổ rồi mất, YourKids lưu mọi lần đo, tự vẽ biểu đồ so với chuẩn WHO/CDC và cho bạn thấy đường tăng trưởng theo thời gian — thứ thật sự có ý nghĩa, không phải một con số đơn lẻ.
- Biểu đồ chiều cao, cân nặng, BMI so chuẩn WHO
- Cảnh báo khi vượt ngưỡng P3 hoặc P97
- Chia sẻ với bác sĩ bằng link tạm thời
Lưu hồ sơ của con ở một nơi
YourKids giữ lịch tiêm, biểu đồ tăng trưởng, đợt bệnh, học phí và chi tiêu của con trong một hồ sơ — và cho bạn chia sẻ với bác sĩ bằng một liên kết tạm thời, tự hết hạn.
Dùng miễn phí →